Loading...
Moogle Treasure Trove: Esoterics
Philosophy
Mythology
Soldiery
Law
Esoterics
Pageantry
Lore
Scripture
Verity
Creation
Mendacity
Tenfold Pageantry
Genesis I
Genesis II
Goetia
Phantasmagoria
Allegory
Revelation
Aphorism
| Name | Cost | |||
|---|---|---|---|---|
| Blissful Kamuy | 50 | |||
| Tyrannosaur | 50 | |||
| Falcon | 50 | |||
| Magitek Predator | 50 | |||
![]() |
Decisions (Omega) | 50 | ||
| Cavalry Drake | 30 | |||
| Laurel Goobbue | 30 | |||
| Cavalry Elbst | 30 | |||
| Bomb Palanquin | 30 | |||
| Direwolf | 30 | |||
| Gullfaxi | 30 | |||
| Markab | 30 | |||
| Nightmare | 30 | |||
| Iron Dwarf | 7 | |||
| Salt & Pepper Seal | 7 | |||
| Fat Chocobo | 7 | |||
| The Griffin | 7 | |||
| Zurvan | 7 | |||
![]() |
Smoulder | 7 | ||
![]() |
Coming Home | 7 |
